內(nèi)蒙古東方變壓器有限責(zé)任公司
內(nèi)蒙古呼和浩特金海工業(yè)園區(qū)
商務(wù)代表熱線(xiàn):
15694716997
E-mail:792210972@qq.com
1. 品牌介紹
內(nèi)蒙古東方變壓器有限責(zé)任公司位于呼和浩特市金海工業(yè)園區(qū),是生產(chǎn)電力變壓器的專(zhuān)業(yè)化企業(yè),已通過(guò)IS09001:2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證,并取得中國(guó)進(jìn)出口企業(yè)資格證書(shū),是國(guó)家經(jīng)貿(mào)委城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造推薦企業(yè)。前身為內(nèi)蒙古變壓器廠,近50年的設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。
2. 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:10KV級(jí)干式變壓器主要應(yīng)用于輸配電系統(tǒng)中,作為輸電和配電設(shè)備之用。該系列產(chǎn)品具有防潮新能好、可以在相對(duì)濕度100%的環(huán)境中正常運(yùn)行。機(jī)械強(qiáng)度和熱穩(wěn)定性好,阻燃、防爆,即使外界火源引燃變壓器所產(chǎn)生的熱量也極小,低損耗、散熱性好,低噪音、低溫升、負(fù)載能力強(qiáng),局部放電量極小,噪音低,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平??蓮V泛用于高層建筑、商業(yè)中心、地鐵、機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、工礦企業(yè)、鉆井平臺(tái)、采油平臺(tái)等場(chǎng)所。
3. 技術(shù)參數(shù):
額定容量kV·A | 電壓組合及分接范圍 | 聯(lián)結(jié)組 | 空載損耗kW | 不同絕緣系統(tǒng)溫度下的負(fù)載損耗 | 空載電流% | 短路阻抗% | ||||
高壓kV | 高壓分接范圍% | 低壓kV | 130℃(B)(100℃) | 155℃(F)(120℃) | 180℃(H(145℃) | |||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | 士2.5 | 0.4 | Dynll Yyn0 | 0.190 | 0.670 | 0.710 | 0.760 | 2.0 | 4,0 |
50 | 0,270 | 0.940 | 1.00 | 1.07 | 2.0 | |||||
80 | 0.370 | 1.29 | 1.38 | 1.48 | 1.5 | |||||
100 | 0.400 | 1.48 | 1.57 | 1.69 | 1.5 | |||||
125 | 0.470 | 1.74 | 1.85 | 1.98 | 1.3 | |||||
160 | 0.540 | 2.00 | 2.13 | 2.28 | 1.3 | |||||
200 | 2×2.5 | 0.620 | 2.37 | 2.53 | 2.71 | 1.1 | ||||
250 | 0.720 | 2.59 | 2.76 | 2.96 | 1.1 | |||||
315 | 0.880 | 3.27 | 3.47 | 3.73 | 1.0 | |||||
400 | 0.980 | 3.75 | 3.99 | 4.28 | 1.0 | |||||
500 | 1.16 | 4.59 | 4.88 | 5.23 | 1.0 | |||||
630 | 1.34 | 5.53 | 5.88 | 6.29 | 0.85 | |||||
630 | 1.30 | 5.61 | 5.96 | 6.40 | 0.85 | 6.0 | ||||
1.52 | 6.55 | 6.96 | 7.46 | 0.85 | ||||||
800 | ||||||||||
1000 | 1.77 | 7.65 | 8.13 | 8.76 | 0.85 | |||||
1250 | 2.09 | 9.10 | 9.69 | 10.3 | 0.85 | |||||
1600 | 2.45 | 11.0 | 11.7 | 12.5 | 0.85 | |||||
2000 | 3.05 | 13.6 | 14.4 | 15.5 | 0.70 | |||||
2500 | 3.60 | 16.1 | 17.1 | 18.4 | 0.70 | |||||
1600 | 2.45 | 12.2 | 12.9 | 13.9 | 0.85 | 8.0 | ||||
2000 | 3.05 | 15.0 | 15.9 | 17.1 | 0.70 | |||||
2500 | 3.60 | 17,7 | 18.8 | 20.2 | 0.70 |
4. 細(xì)節(jié)說(shuō)明:
商務(wù)代表熱線(xiàn): 15694716997